-
Pengenalan
-
Contoh pengiraan cukai
-
Jom selami lagi topik ni...
Keluarga Muda (Berkerja Sendiri)
Aina seorang pekerja kontrak yang sudah berkahwin. Suaminya tiada pendapatan oleh sebab tidak bekerja sejak dua tahun lepas. Jumlah pendapatannya pada satu tahun tertentu ialah RM80,000. Dia mempunyai dua orang anak. Seorang anaknya berumur 12 tahun dan yang seorang lagi berumur 18 tahun dan sedang menjalani pengajian diploma yang menelan kos sebanyak RM8,000 setahun.
Sebagai seorang pekerja kontrak, Aina tiada caruman KWSP tetapi dia mencarum 10% daripada pendapatannya dalam Skim Persaraan Swasta (Private Retirement Scheme, PRS). Untuk tahun tersebut, dia membayar RM5,000 untuk insurans perubatan. Dia juga ada membeli sebuah komputer riba berharga RM2,400. Dia turut menyara rawatan perubatan bapanya.
Penerangan | RM | Penerangan |
Gaji setahun | 80,000.00 | Jumlah Gaji untuk tahun tersebut |
Semua pendapatan lain | – | Tiada pendapatan lain |
Jumlah Pendapatan | 80,000.00 | |
Pelepasan Cukai | ||
- Peribadi dan keluarga (automatik) | -9,000.00 | Automatic tax relief given to all individuals |
- Peribadi dan Keluarga (Isteri) | -4,000.00 | Pelepasan untuk suami/isteri yang tidak bekerja (maksimum RM4,000) |
- Peribadi dan Keluarga (Anak) | -2,000.00 | Pelepasan RM2,000 untuk setiap anak belum berkahwin di bawah umur 18 tahun |
- Peribadi dan Keluarga (Anak) | -8,000.00 | Pelepasan untuk setiap anak belum berkahwin berumur lebih daripada 18 tahun yang sedang melanjutkan pelajaran di peringkat diploma atau apa-apa kelulusan peringkat tinggi (maksimum RM8,000) |
-Perubatan (Ibu bapa) | -1,500.00 | Anda boleh menuntut pelepasan sebanyak RM8,000, jika ibu bapa anda memerlukan rawatan perubatan, perbelanjaan untuk keperluan khas atau penjaga (keadaan perubatan yang disahkan oleh pengamal perubatan) |
– PRS | -3,000.00 | Aina hanya boleh menuntut jumlah ini kerana pelepasan untuk caruman skim PRS terhad kepada RM3,000 |
-Perubatan | -3,000.00 | Anda boleh menuntut pelepasan sehingga RM3,000 jika anda mempunyai perbelanjaan berkaitan dengan pendidikan atau insurans perubatan. Dalam kes ini, walaupun Aina telah berbelanja RM5,000 untuk insurans perubatan, dia hanya boleh menuntut jumlah maksimum. |
- Gaya Hidup | -2,400.00 | Pelepasan gaya hidup terhad kepada RM2,500. Namun, memandangkan dia hanya membelanjakan RM2,400, dia hanya boleh menuntut jumlah tersebut. |
Jumlah Pendapatan Kena Cukai | 47,100.00 | Walaupun pendapatan Aina berjumlah RM80,000 untuk tahun tersebut, pelepasan cukai telah menurunkan jumlah pendapatan kena cukai Aina kepada RM47,100. |
Cukai kena bayar ke atas pendapatan berjumlah RM47,100
|
||
- Untuk RM5,000 pertama (0%) | – | Berdasarkan kadar cukai untuk tahun taksiran 2021 |
- Untuk RM15,000 seterusnya (1%) | 150.00 | |
- Untuk RM15,000 seterusnya (3%) | 450.00 | |
- Baki RM12,100 (8%) | 968.00 | |
Cukai Kena Bayar | 1,568.00 | |
Rebat Cukai | ||
– Zakat | -1,000.00 | Bayaran zakat untuk tahun tersebut |
- Rebat untuk isteri yang tiada pendapatan | – 400.00 | Rebat untuk suami atau isteri yang tiada pendapatan atau yang pendapatan kena cukainya kurang daripada RM35,000. |
Jumlah Cukai Kena Bayar | 168.00* | Daripada jumlah cukai kena bayar sebanyak RM1,568, jumlah cukai yang Aina perlu bayar hanya RM168 disebabkan oleh potongan rebat cukainya. |
*If you are self-employed, and don’t make monthly payments towards your taxes, you will have to pay the full amount when you file your taxes.